Stefans Logo

Schach

  Stefan Kuhlins
*    

*  

Bezirksblitzmeisterschaft Pforzheim 1996

                             DWZ   | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 |
-----------------------------------+-------------------------+-----------
 1  Kuhlins, Stefan          ----  | * 0 1 1 1 1 1 1 1 1 = 1 |  9.5
 2  Leibbrand, Udo-Manfred   2065  | 1 * 1 1 = = = 1 1 = 1 1 |  9.0
 3  Pasic, Memnum            1965  | 0 0 * 1 1 0 1 1 1 1 1 1 |  8.0
 4  Schafranietz, Sebastian  1990  | 0 0 0 * 1 1 = 1 1 1 0 1 |  6.5  27.5
 5  Blaich, Günther          2100  | 0 = 0 0 * 1 1 0 1 1 1 1 |  6.5  26.5
 6  Morlock, Jürgen          2005  | 0 = 1 0 0 * = 1 = = = 1 |  5.5
 7  Joao, Cesar              1940  | 0 = 0 = 0 = * = 0 1 1 1 |  5.0
 8  Hanisch, Jörg            2100  | 0 0 0 0 1 0 = * 0 1 1 1 |  4.5
 9  Schneider, Michael       2130  | 0 0 0 0 0 = 1 1 * = 1 0 |  4.0
10  Fronczek, Heinrich       2205  | 0 = 0 0 0 = 0 0 = * 1 1 |  3.5
11  Schork, Stefan           1650  | = 0 0 1 0 = 0 0 0 0 * 1 |  3.0
12  Birkner, Mattias         1800  | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 * |  1.0
-----------------------------------+-------------------------+-----------
*    
*